1.本機(jī)種實(shí)用于PC.PVC.PE.PBC等薄膜開關(guān)的熱壓鼓包片材熱壓弧度成型,塑料熱壓貼合及鉚接等
2.此機(jī)臺(tái)采用四柱型,精密度較高,且四柱分別裝置直線自潤(rùn)軸承,平面度及垂直度.可控制在0.02mm以內(nèi).
3.上,下可分別發(fā)熱控制,公差上,下1度,液晶顯示,行程可精調(diào),下壓計(jì)時(shí),保壓,計(jì)數(shù),壓力均可調(diào);快慢速裝置,快速下壓,遇模慢行,快速回升.
4.安全操作,雙手按鈕,急升開關(guān),腳踏開關(guān),上下點(diǎn)動(dòng)控制,使裝卸模具方便,操作簡(jiǎn)單。
5.機(jī)臺(tái)上下板及發(fā)熱板全部經(jīng)過熱處理及電鍍處理,長(zhǎng)期使用不易變形,可保持精確度,機(jī)臺(tái)的發(fā)熱管件全部采用不銹鋼罩,以提高工人操作的安全性,機(jī)臺(tái)加裝光電護(hù)手(電子眼).替代傳統(tǒng)式冷沖壓,可一次成型.無報(bào)廢率.
	
		
			| 項(xiàng)目 | 
			單位 | 
			XY-Y107-3T | 
			XY-Y107-5T | 
			XY-Y107-10T | 
			XY-Y107-20T | 
			XY-Y107-30T | 
		
		
			| 公稱出力 | 
			KN | 
			30 | 
			50 | 
			100 | 
			150 | 
			200 | 
		
		
			| 柱內(nèi)發(fā)熱面積 | 
			MM | 
			450*240 | 
			450*240 | 
			450*240 | 
			500*400 | 
			500*400 | 
		
		
			| 最大工裝高度 | 
			MM | 
			210 | 
			210 | 
			260 | 
			260 | 
			260 | 
		
		
			| 油缸行程 | 
			MM | 
			150 | 
			150 | 
			150 | 
			200 | 
			200 | 
		
		
			| 操作臺(tái)離地高度 | 
			MM | 
			780 | 
			780 | 
			820 | 
			780 | 
			780 | 
		
		
			| 電源 | 
			V | 
			3相380V | 
			3相380V | 
			3相380V | 
			3相380V | 
			3相380V | 
		
		
			| 發(fā)熱功率 | 
			KW | 
			4.8 | 
			4.8 | 
			4.8 | 
			4.8 | 
			4.8 | 
		
		
			| 馬達(dá)功率 | 
			KW | 
			2.25 | 
			2.25 | 
			3.75 | 
			3.75 | 
			5 | 
		
		
			| 操作模式 | 
			? | 
			寸動(dòng)/自動(dòng) | 
			寸動(dòng)/自動(dòng) | 
			寸動(dòng)/自動(dòng) | 
			寸動(dòng)/自動(dòng) | 
			寸動(dòng)/自動(dòng) | 
		
		
			| 亦可接受非標(biāo)訂做 |